Nuevo
Modelo más económico con cuadro de carbono SL de 140mm de recorridos tanto en suspensión delantera como trasera, de la marca Fox.
Un montaje muy premium con un precio muy contenido, su cuadro de carbono y batería de 420Wh ó 630Wh, muy acertadas para quien busque peso vs autonomía.
Esta Orbea Rise SL M20 es el modelo perfecto si buscas una bicicleta doble suspensión eléctrica ligera sin sobrepasar un presupuesto contenido.
Consultar fecha de entrega estimada antes de tramitar pedido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
TEMPORADA | 2025 |
FAMILIA | ORBEA RISE |
MATERIAL DEL CUADRO | CARBONO |
DIAMETRO DE RUEDA | 29" |
CUADRO | Orbea Rise SL OMR 2025, 140mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
AMORTIGUADOR | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x50mm |
HORQUILLA | Fox 34 Float Factory 140 Grip X QR15x110 |
DIRECCION | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
PLATO | e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine |
BIELA | Shimano Steps EM600 |
MANETAS | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
PIÑON | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
CAMBIO | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
CADENA | Shimano M6100 |
MANILLAR | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 |
POTENCIA | OC Mountain Control MC20, 0º |
FRENO | Shimano M6100 Hidráulicos, 180mm Delantero /180mm Trasero |
RUEDA | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
CUBIERTAS | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Speed Grip, Addix, Marrón |
TIJA | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
SILLIN | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
MOTOR | Shimano EP600 RS Gen2 MC |
CARGADOR | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
GUIACADENA | Orbea Rise chainguide |
ACCESORIOS | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
NOTA | Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
PEDALES | No incluidos |
Orbea mejora su ebike estrella, una bicicleta eléctrica doble suspensión ligera con cuadro de carbono completo y batería integrada, ahora con posibilidad de elegir entre 420 ó 630 Wh de capacidad, para quienes quieran más autonomía o prefieran menos peso.
Además actualizan el firmware de su motor con posibilidad de usar un segundo perfil de hasta 85Nw por si quieres más potencia.
Hay disponible dos versiones con recorridos distintos, una de 140 (SL) y otra de 160/150 (LT) denominadas como:
LT - Largo recorrido (Long travel)
SL - Recorrido 140mm
No hay reseñas de clientes en este momento.
Consúltenos y estaremos encantados de asesorarle.
Puede hacerlo a través de: